

Etapa N° 4: Clasificación por Equipos
Clasificacion de Equipos en la / Classement par équipe Etap N°4 - El Canton S/C Cordero | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Ecart |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 10:25:14. | 10:25:14. |
2 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 10:25:20. | 6. |
3 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 10:25:22. | 8. |
4 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 10:26:02. | 48. |
5 | KINO TACHIRA | KIN | 10:26:07. | 53. |
6 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 10:27:01. | 1:47. |
7 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 10:27:52. | 2:38. |
8 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 10:28:18. | 3:04. |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 10:29:33. | 4:19. |
10 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 10:32:40. | 7:26. |
11 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 10:39:18. | 14:04. |
12 | GS.MASTROMARCO SENSI MAPOORO HUSSEIN SPORT | MAS | 10:39:18. | 14:04. |
13 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 10:42:18. | 17:04. |
14 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 10:43:57. | 18:43. |
15 | SELECCION NACIONAL GUATEMALA | GUA | 10:55:01. | 29:47. |
16 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 10:58:34. | 33:20. |
17 | ALCALDIA LIBERTAD | CAP | 11:06:42. | 41:28. |
18 | ALCALDIA INDEPENDENCIA | IND | 11:39:54. | 1:14:40. |
GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA 4 CANTON S/C CORDERO | ||||
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 35.32.52. | |
2 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 35.32.53. | |
3 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 35.33.04 | |
4 | KINO TACHIRA | KIN | 35.34.21 | |
5 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 35.34.22 | |
6 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 35.35.04 | |
7 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 35.36.26 | |
8 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 35.36.49 | |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 35.38.01 | |
10 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 35.40.48 | |
11 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 35.41.43 | |
12 | GS.MASTROMARCO SENSI MAPOORO HUSSEIN SPORT | MAS | 35.48.04 | |
13 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 35.51.37 | |
14 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 35.53.32 | |
15 | SELECCION NACIONAL GUATEMALA | GUA | 36.05.00 | |
16 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 36.08.01 | |
17 | ALCALDIA LIBERTAD | CAP | 36.17.51 | |
18 | ALCALDIA INDEPENDENCIA | IND | 37.04.34 | |


